مقارنة مفصلة بين موبايل شاومي بوكوفون اف 1 و موبايل هونور 10
ملاحظة مهمة جدا : من الإعدادات الخاصة بالمتصفح قم بطلب العرض باصدار سطح المكتب / لكي تظهر المقارنة كاملة
بوكوفون اف 1 |
يمكنك قراءة المراجعة المفصلة لشاومي بوكوفون اف 1 من هنا
المواصفات | ||
---|---|---|
صورة الهاتف | ||
إسم الموبايل |
|
|
تاريخ الطرح في السوق | أغسطس 2018 | أغسطس 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 8.1 |
الأبعاد | 155.5*75.3*8.8 مللي متر | 157.9*74.27*7.5 مللي متر |
الوزن | 180 جرام | 176 جرام |
الخامات | بلاستيك ألياف كيفلار | ألومنيوم |
بطاقة الهاتف | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
نوع الهاتف | نانو | نانو |
العتاد | ||
---|---|---|
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
موديل المعالج | SnapDragon 845 | Kirin 970 |
كرت الشاشة | Adreno 630 | Mali-G72 MP12 |
الذواكر | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الذاكرة العشوائية | 6/8 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
مدخل كرت الذاكرة | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
شاشة العرض | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.18 بوصة | 6.3 بوصة |
نسبة العرض | 82.2 % | 83.0 % |
دقة الشاشة | 2246*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 18.7:9 | 19.5:9 |
كثافة الـبيكسلات | 403 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
نوع اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | لا يوجد |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass HDR |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 f/2.0 | f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 20 مل | 27 مل |
حجم المستشعر | 1/2.55 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 240fps | 2160p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, 18mm, 0.9µm | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v4.2, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | - |
الصوتيات | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات إضافية | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
Notifications LED | يوجد | - |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
الشراء والألوان | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أحمر، أزرق، رصاصي | أسود، أزرق، بنفسجي |
السعر | 5500 جنيه ( متوقع ) | 5800 جنيه |
إقرأ أيضا
تحميل خلفيات موبايل شاومي Pocophone F1 الجديد
هذه هي هواتف شاومي المزودة بكاميرا واحدة والتي ستحصل على دعم البورتريه بتحديث MIUI 10 القادم
شاومي تنضم الى العمالقة وتعمل على تصميم هاتف جديد قابل للطي
تعليقات
إرسال تعليق