قامت مؤخرا شاومي بالاعلان عن هاتفين جديدين للفئة المتوسطة وهما Mi A2 و Mi A2 Lite , رغم أن هاتف شاومي نوت 5 لا يزال في أفضل أحواله ويقدم أداء رائعا من حيث المبيعات .
واليوم نقدم لكم مقارنة مفصلة للهواتف الثلاث السابقة , ربما تساعدكم على اتخاذ قرار الشراء علما أن الحكم النهائي هو للاستخدام العملي
واليوم نقدم لكم مقارنة مفصلة للهواتف الثلاث السابقة , ربما تساعدكم على اتخاذ قرار الشراء علما أن الحكم النهائي هو للاستخدام العملي
نوع الهاتف | Redmi Note 5 | Mi A2 Lite | Mi A2 |
---|---|---|---|
ملخص | |||
المعالج | Octa core | Octa core | Octa core |
الشاشة | 5.99" (15.21 cm) | 5.84" (14.83 cm) | 5.99" (15.21 cm) |
الكاميرا | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
البطارية | 4000 mAh | 4000 mAh | 3010 mAh |
ذاكرة الرام | 3/4 GB | 3/4 GB | 3/4/6 GB |
التخزين | 32/64 GB | 32/64 GB | 32/64/128 GB |
ميزات خاصة | |||
حساس البصمة | موجود / بالخلف | موجود / بالخلف | موجود / بالخلف |
حساسات إضافية | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
عام | |||
نظام الشغيل | Android v8.1 Oreo | Android v8.1 Oreo | Android v8.1 Oreo |
الواجهة | MIUI | Android One | Android One |
دعم بطاقتي جوال | SIM1: Nano SIM2: Nano Hybrid | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano Hybrid |
الشبكة | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
جكة الصوت | 3.5 mm | 3.5 mm | USB Type-C |
الأداء | |||
الشريحة | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 660 |
كرت الشاشة | Adreno 509 | Adreno 506 | Adreno 512 |
المعالج | Octa core 1.8 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.6 GHz, Quad core, Kryo 260 | Octa core 2 GHz, Cortex A53 | Octa core 2.2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.84 GHz, Quad core, Kryo 260 |
التصميم | |||
السماكة | 8 mm | 8.7 mm | 7.3 mm |
العرض | 75.4 mm | 71.6 mm | 75.4 mm |
الوزن | 181 gram | 178 gram | 168 gram |
الطول | 158.6 mm | 149.3 mm | 158.7 mm |
الشاشة | |||
النوع | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
حماية الشاشة | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
النسبة | 18 9 | 19 9 | 18 9 |
نسبة الشاشة | 77.43% | 79.24% | 77.38% |
عدد البيكسلات | 403 ppi | 432 ppi | 403 ppi |
حجم الشاشة | 5.99 inches | 5.84 inches | 5.99 inches |
دقة الشاشة | 1080x2160 pixels | 1080x2280 pixels | 1080x2160 pixels |
الكاميرا | |||
دقة الخلفية 1 | 12MP, f/1.9, 1.4um, dual pixel PDAF | 12MP, f/2.2, 1.25um | 12MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25um |
دقة الخلفية 2 | 5MP, f/2.0, 1.25um | 5MP, f/2.0, 1.25um | 20MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0um |
دقة الأمامية | 13MP, f/2.0, 1.12um | 5MP, f/2.0 | 20MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0um |
مميزات أخرى | |||
واي فاي | متوفر | متوفر | متوفر |
بلوتوث | متوفر 5 | متوفر 4.2 | متوفر 5 |
راديو | متوفر | متوفر | متوفر |
IR | متوفر | متوفر | متوفر |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | Type-C |
لا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على فيسبوك
لا تفوت قراءة المقال الشامل : شاومي نوت 5 بالتفصيل الممل.
إقرأ أيضا
مواصفات Xiaomi Mi A2 Lite
مواصفات xiaomi redmi note 5 النسخة العالمية
تعليقات
إرسال تعليق